SWC620型万向联轴器

分享到微信

×
无锡金百利机械有限公司SWC型万向联轴器用十字包尺寸表
在线客服
产品详情
无锡金百利机械有限公司
SWC型万向联轴器用十字包尺寸表
回转直径 D×H×B 无锡金百利机械有限公司 回转直径 D×H×B 无锡金百利机械有限公司 回转直径 D×H×B
SWC-B180 72*154*2.5 SWC-BI315 120*273*4 SWC-BZ550 240*471*6.5
SWC-B200 82*171*3 SWC-BZ350 145*299*4.5 SWC-B550 225*475.6.5
SWC-B225 90*192*3 SWC-B350 140*301*4.5 SWC-BZ620 265*532*7
SWC-B250 100*215*3.5 SWC-BI350 135*303*4 SWC-B620 250*537*7
SWC-BI250 95*217*3.5 SWC-BZ390 165*333*5 SWC-BZ680 290*584*8
SWC-B265 108*228*3.5 SWC-B390 160*335*5 SWC-B680 275*590*8
SWC-B285 115*244*4 SWC-BZ440 185*377*5.5 SWC-BZ780 330*670*9
SWC-B285 110*246*4 SWC-B440 180*379*5.5 SWC-B780 315*676*9
SWC-BZ315 130*269*4.5 SWC-BZ490 210*419*6 SWC-BZ840 360*720*10
SWC-B315 125*271*4.5 SWC-B490 200*422*6 SWC-B840 340*728*10
注:D-轴承外径,B-装配后轴承开档,T卡簧厚度。
无锡金百利机械有限公司SWC型万向联轴器用十字包尺寸表
SWC620型万向联轴器

SWC620型万向联轴器

分享到微信

×
无锡金百利机械有限公司SWC型万向联轴器用十字包尺寸表
0510-85385657
在线客服
产品详情
无锡金百利机械有限公司
SWC型万向联轴器用十字包尺寸表
回转直径 D×H×B 无锡金百利机械有限公司 回转直径 D×H×B 无锡金百利机械有限公司 回转直径 D×H×B
SWC-B180 72*154*2.5 SWC-BI315 120*273*4 SWC-BZ550 240*471*6.5
SWC-B200 82*171*3 SWC-BZ350 145*299*4.5 SWC-B550 225*475.6.5
SWC-B225 90*192*3 SWC-B350 140*301*4.5 SWC-BZ620 265*532*7
SWC-B250 100*215*3.5 SWC-BI350 135*303*4 SWC-B620 250*537*7
SWC-BI250 95*217*3.5 SWC-BZ390 165*333*5 SWC-BZ680 290*584*8
SWC-B265 108*228*3.5 SWC-B390 160*335*5 SWC-B680 275*590*8
SWC-B285 115*244*4 SWC-BZ440 185*377*5.5 SWC-BZ780 330*670*9
SWC-B285 110*246*4 SWC-B440 180*379*5.5 SWC-B780 315*676*9
SWC-BZ315 130*269*4.5 SWC-BZ490 210*419*6 SWC-BZ840 360*720*10
SWC-B315 125*271*4.5 SWC-B490 200*422*6 SWC-B840 340*728*10
注:D-轴承外径,B-装配后轴承开档,T卡簧厚度。
无锡金百利机械有限公司SWC型万向联轴器用十字包尺寸表
选择区号
【网站地图】【sitemap】